Normes mondiales pour les prises électriques et l'électricité secteur
Les systèmes électriques et les normes de prise varient considérablement à travers le monde, principalement en fonction des développements historiques régionaux et des cadres réglementaires. Les types de fiches et de prises sont généralement classés par lettres (A à N), les principales normes étant le type A/B (Amérique du Nord, Japon), le type C/E/F (Europe, une grande partie de l'Asie et de l'Afrique), le type G (Royaume-Uni, certaines parties du Moyen-Orient et de l'Afrique), le type I (Australie, Chine, Argentine) et le type M/N (Afrique du Sud, Brésil). Certains pays, comme l'Inde et la Suisse, utilisent des types uniques (D, J).

Les normes d'électricité secteur sont divisées en deux plages générales : 100 à 127 volts à 60 Hz (courant en Amérique du Nord, en Amérique centrale, au Japon, à Taiwan et dans certaines parties de l'Amérique du Sud) et 220 à 240 volts à 50 Hz (utilisé dans toute l'Europe, la plupart des pays d'Asie, d'Afrique, d'Australie et une grande partie de l'Amérique du Sud). Il existe des exceptions notables, telles que les doubles fréquences du Japon (50 Hz/60 Hz) et les variations de tension régionales au Brésil. La plupart des appareils électroniques grand public modernes, comme les ordinateurs portables et les chargeurs de téléphone, sont conçus avec une double tension (100-240 V, 50/60 Hz), ce qui réduit le besoin de convertisseurs de tension.
| Pays | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Bouchons | Pays | Tension (V) | Fréquence (Hz) | Bouchons |
| Afghanistan | 220V | 50Hz | C / F | Koweit | 240V | 50Hz | C / G |
| Albanie | 220V | 50Hz | C / F | Kirghizistan | 220V | 50Hz | C / F |
| Algérie | 230V | 50Hz | C / F | Laos | 230V | 50Hz | A / B / C / E / F |
| Samoa américaines | 120V | 60Hz | A / B / F / I | Lettonie | 230V | 50Hz | F |
| Andorre | 230V | 50Hz | F | Liban | 230V | 50Hz | C / D / G |
| Angola | 220V | 50Hz | C | Lesotho | 220V | 50Hz | M |
| Anguilla | 110V | 60Hz | A | Libéria | 120V | 60Hz | A / B |
| Antigua | 230V | 60Hz | A / B | Libye | 127V /230V | 50Hz | D |
| Argentine | 220V | 50Hz | C / I | Liechtenstein | 230V | 50Hz | J |
| Arménie | 220V | 50Hz | C / F | Lituanie | 230V | 50Hz | F |
| Aruba | 127V | 60Hz | A / B / F | Luxembourg | 230V | 50Hz | F |
| Australie | 230V | 50Hz | I | Macao | 220V | 50Hz | D / G |
| Autriche | 230V | 50Hz | F | Macédoine | 230V | 50Hz | F |
| Azerbaïdjan | 220V | 50Hz | C / F | Madagascar | 127V / 220V | 50Hz | C / D / E / J / K |
| Açores | 230V | 50Hz | B / C / F | Madère | 230V | 50Hz | F |
| Bahamas | 120V | 60Hz | A / B | Malawi | 230V | 50Hz | G |
| Bahreïn | 230V | 50Hz | G | Malaisie | 240V | 50Hz | G |
| Bangladesh | 220V | 50Hz | C / D / G / K | Maldives | 230V | 50Hz | D/ G / J / K / L |
| Barbade | 115V | 50Hz | A / B | Mali | 220V | 50Hz | C/ E |
| Biélorussie | 220V | 50Hz | C / F | Malte | 230V | 50Hz | G |
| Belgique | 230V | 50Hz | E | Martinique | 220V | 50Hz | C / D / E |
| Bélize | 110V / 220V | 60Hz | B / G | Mauritanie | 220V | 50Hz | C |
| Bénin | 220V | 50Hz | E | Maurice | 230V | 50Hz | C / G |
| Bermudes | 120V | 60Hz | A / B | Mexique | 127V | 60Hz | A / B |
| Bhoutan | 230V | 50Hz | D / F / G | Micronésie | 120V | 60Hz | A / B |
| Birmanie | 50Hz | C / D / F / G | Moldavie | 230V | 50Hz | C / F | |
| Bolivie | 220V | 50Hz | A / C | Monaco | 230V | 50Hz | E / F |
| Bosnie-Herzégovine | 220V | 50Hz | F | Mongolie | 230V | 50Hz | C / E |
| Botswana | 230V | 50Hz | D / G | Monténégro | 220V | 50Hz | F |
| Brésil | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / I / N | Montserrat (Îles sous le Vent) | 230V | 60Hz | A / B |
| Brunéi | 240V | 50Hz | G | Maroc | 220V | 50Hz | C / E |
| Bulgarie | 230V | 50Hz | F | Mozambique | 220V | 50Hz | C / F / M |
| Burkina Faso | 220V | 50Hz | C / E | Myanmar (anciennement Birmanie) | 230V | 50Hz | C / D / F / G |
| Burundi | 220V | 50Hz | C / E | MNamibie | 220V | 50Hz | D / M |
| Cambodge | 230V | 50Hz | A / C / G | Naura | 240V | 50Hz | I |
| Cameroun | 220V | 50Hz | C / E | Népal | 230V | 50Hz | C / D / M |
| Canada | 120V | 60Hz | A / B | Pays-Bas | 230V | 50Hz | F |
| Île des Canaries | 220V | 50Hz | C / E / L | Antilles néerlandaises | 127V / 220V | 50Hz | A / B / F |
| Cap-Vert | 220V | 50Hz | C / F | Nouvelle-Calédonie | 220V | 50Hz | F |
| Îles Caïmans | 120V | 60Hz | A / B | Nouvelle-Zélande | 230V | 50Hz | I |
| République centrafricaine | 220V | 50Hz | C / E | Nicaragua | 120V | 60Hz | A |
| Tchad | 220V | 50Hz | D / E / F | Niger | 220V | 50Hz | A / B / C / D / E / F |
| Îles anglo-normandes | 230V | 50Hz | C / G | Nigeria | 230V | 50Hz | D / G |
| Chili | 220V | 50Hz | C / L | Corée du Nord | 110V / 220V | 60Hz | A / C |
| Chine | 220V | 50Hz | A / C / I | Norvège | 230V | 50Hz | F |
| Colombie | 110V | 60Hz | A / B | Oman | 240V | 50Hz | C / G |
| Comores | 220V | 50Hz | C / E | Pakistan | 230V | 50Hz | C / D |
| Congo, Rép. populaire du | 230V | 50Hz | C / E | Palaos | 120V | 60Hz | A / B |
| Congo, Dém. Rép. du (anciennement Zaïre) | 220V | 50Hz | C / D / E | Panama | 120V | 60Hz | A / B |
| Île Cook | 240V | 50Hz | I | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 240V | 50Hz | I |
| Costa Rica | 120V | 60Hz | A / B | Paraguay | 220V | 50Hz | C |
| Côte d'Ivoire | 220V | 50Hz | C / E | Pérou | 220V | 60Hz | A / B / C |
| Croatie | 230V | 50Hz | F | Philippines | 220V | 60Hz | A / B / C |
| Cuba | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / L | Pologne | 230V | 50Hz | E |
| Chypre | 230V | 50Hz | F / G | Portugal | 230V | 50Hz | F |
| République tchèque | 230V | 50Hz | E | Porto Rico | 120V | 60Hz | A / B |
| Danemark | 230V | 50Hz | E / K | Qatar | 240V | 50Hz | D / G |
| Djibouti | 220V | 50Hz | C / E | Île de la Réunion | 230V | 50Hz | E |
| Dominique | 230V | 50Hz | D / G | Roumanie | 230V | 50Hz | F |
| République dominicaine | 120V | 60Hz | A / B | Russie | 220V | 50Hz | C / F |
| Timor oriental | 220V | 50Hz | C / E / F / I | Rwanda | 230V | 50Hz | C / J |
| Équateur | 120V | 60Hz | A / B | Saint-Kitts-et-Nevis (Îles sous le Vent) | 230V | 60Hz | D / G |
| Egypte | 220V | 50Hz | C / F | Sainte-Lucie (Îles du Vent) | 240V | 50Hz | G |
| EI Salvador | 115V | 60Hz | A / B / C / D / E / F / G / I / J / L | Saint-Vincent (Îles du Vent) | 230V | 50Hz | A / C / E / G / I / K |
| Guinée équatoriale | 220V | 50Hz | C / E | Samoa | 230V | 50Hz | I |
| Érythrée | 230V | 50Hz | C / L | Saint-Marin | 230V | 50Hz | F / L |
| Estonie | 230V | 50Hz | F | Arabie Saoudite | 127V / 220V | 60Hz | A / B / G |
| Ethiopie | 220V | 50Hz | C / F | Sénégal | 230V | 50Hz | C / D / E / K |
| Îles Falkland | 240V | 50Hz | G | Serbie | 220V | 50Hz | F |
| Fidji | 240V | 50Hz | I | Seychelles | 240V | 50Hz | G |
| Finlande | 230V | 50Hz | F | Sierra Léone | 230V | 50Hz | D / G |
| France | 230V | 50Hz | E | Singapour | 230V | 50Hz | G |
| Gabon | 220V | 50Hz | C | Slovaquie | 230V | 50Hz | E |
| Gambie | 230V | 50Hz | G | Slovénie | 230V | 50Hz | F |
| Gaza | 230V | 50Hz | H | somali | 220V | 50Hz | C |
| Géorgie | 220V | 50Hz | C / F | Afrique du Sud | 230V | 50Hz | D / M / N |
| Allemagne | 230V | 50Hz | F | Corée du Sud | 110V / 220V | 60Hz | A / B / C / F |
| Ghana | 230V | 50Hz | D / G | Espagne | 230V | 50Hz | F |
| Gibraltar | 230V | 50Hz | C / G | Sri Lanka | 230V | 50Hz | D / G / M |
| Grèce | 230V | 50Hz | F | Soudan | 230V | 50Hz | C / D |
| Groenland | 230V | 50Hz | K | Suriname | 127V | 60Hz | C / F |
| Grenade | 230V | 50Hz | G | Swaziland | 230V | 50Hz | M |
| Guadeloupe | 230V | 50Hz | C / D / E | Suède | 230V | 50Hz | F |
| Guam | 110V | 60Hz | A / B | Suisse | 230V | 50Hz | J |
| Guatemala | 120V | 60Hz | A / B / G / I | Syrie | 220V | 50Hz | C / E / L |
| Guinée | 220V | 50Hz | C / F / K | Tahiti | 220V | 50 Hz / 60 Hz | C / E |
| Guinée-Bissau | 220V | 50Hz | C | Tadjikistan | 220V | 50Hz | C |
| Guyane | 240V | 60Hz | A / B / D / G | Taïwan | 110V | 60Hz | A / B |
| Haïti | 110V | 60Hz | A / B | Tanzanie | 230V | 50Hz | D / G |
| Honduras | 110V | 60Hz | A / B | Thaïlande | 220V | 50Hz | A / B / C / G |
| Hong Kong | 220V | 50Hz | G | Aller | 220V | 50Hz | C |
| Hongrie | 230V | 50Hz | F | Tonga | 240V | 50Hz | I |
| Islande | 230V | 50Hz | F | Trinité-et-Tobago | 115V | 60Hz | A / B |
| Inde | 230V | 50Hz | C / D / M | Tunisie | 230V | 50Hz | C / E |
| Indonésie | 230V | 50Hz | C / F | Turquie | 230V | 50Hz | F |
| L'Iran | 230V | 50Hz | C / F | Turkménistan | 220V | 50Hz | C / F |
| Irak | 230V | 50Hz | C / D / G | Ouganda | 240V | 50Hz | G |
| Irlande | 230V | 50Hz | G | Ukraine | 220V | 50Hz | C / F |
| Île de Man | 240V | 50Hz | C / G | Émirats arabes unis | 220V | 50Hz | G |
| Israël | 230V | 50Hz | H | ROYAUME-UNI | 230V | 50Hz | G |
| Italie | 230V | 50Hz | F / L | NOUS | 120V | 60Hz | A / B |
| Jamaïque | 110V | 50Hz | A / B | Uruguay | 220V | 50Hz | C / F / I / L |
| Japon | 100V | 50 Hz / 60 Hz | A / B | Ouzbékistan | 220V | 50Hz | C / F |
| Jordanie | 230V | 50Hz | C / D / F / G / J | Venezuela | 120V | 60Hz | A / B |
| Kenya | 240V | 50Hz | G | Viêt Nam | 220V | 50Hz | A / C / G |
| Kazakhstan | 220V | 50Hz | C / F | îles Vierges | 110V | 60Hz | A / B |
| Kiribati | 240V | 50Hz | I | Yémen | 230V | 50Hz | A / D / G |
| Kosovo | 230V | 50Hz | F | Zambie | 230V | 50Hz | C / D / G |
| Koweit | 240V | 50Hz | C / G | Zimbabwe | 220V | 50Hz | D / G |
